专家计划:青峰紫阳命中率:78% | 回报率:398%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76期 | 小 | 075期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 070期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 065期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 045期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 043期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。